1 | RFID 3 Zone |
2 | Timbangan Suara |
3 | Absen |
4 | Sensor Gas MQ6 |
5 | Sistem Garasi SMS |
6 | Sensor Warna tuna netra |
7 | Kecepatan Peluru |
8 | Kunci Pagar via SMS |
9 | Ultrasonic |
10 | CNC |
11 | Active RF |
12 | Automation Brake |
13 | Sistem Keamanan Terpadu |
14 | Pressure LPG |
15 | Monitoring Oli |
16 | Kecepatan Motor DC |
17 | Pendeteksi Kebakaran Dini |
18 | Short Circuit |
19 | Keran Otomatis |
20 | Sistem Pengangkat Sampah |
21 | Smarthome |
22 | Speed Limiter |
23 | Motor Stepper |
24 | Sistem Pencampur warna |
25 | Pengisian Air Kemasana Berdasarkan warna |
26 | Sistem Pneumatic |
27 | Timer Drag Race |
28 | Sistem Kamar Pintar |
29 | Sirip Otomatis |
30 | Sistem lampu merah |
31 | Sistem Smart Lampu Jalan Umum |
32 | Sistem Portal Jalan Tol |
33 | Sistem Antrian |
34 | Sistem Nurse Calling |
35 | Solar Trecker |
36 | Kontrol kelembaban |
37 | Control Genset |
38 | Automatic Meter reading |
39 | GGL Medan Magnet |
40 | Pembangkit Gelombang |
41 | Lengan Robot |
42 | Kecepatan Sudut |
43 | RPM meter |
44 | Pengaturan Gas Elpiji |
45 | Pintu Busway |
46 | SolidWorks |
DAFTAR PENGALAMAN KONSULTAN DAN PEKERJAAN PROTOTYPE
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar